Gradd | Dim. | EN Safonol | Nifer/ psc. | |
fflans | 1.4948 | 6" pwys 600 WN RF | ASME B16.5 EN 10222-5 | 2 |
Penelin | 1.4948 | 6" SCH80 | ANSI B16.9 teip LR | 1 |
Pibell L=250 | 1.4948 | 6" XS | EN 10216-5 | 1 |
fflans | 1.4948 | szkic nr 1 | 1 | |
Pibell | 1.4948 | 20x1,5x4400 | 85 | |
Pibell | 1.4948 | 16x1,6x12000 | EN 10216-5 | 1 |
Cwpan 2:1 | 1.4948 | Di{0}}x12 | EN 10028-7 | 1 |
1.4948 cyfartal 304 H , mae'n ddur stanless 304 , ond uchel mewn elfen carbon .








